Estos son los resultados provisionales de la Quiniela de los Premios Oscar 2013 de Vivir Rodando. Hasta el domingo a las seis de la tarde es el plazo para participar. Os recuerdo que el último programa de Vivir Rodando fue sobre la próxima edición de los Premios Oscar que se le celebrará en la madrugada del domingo 24 al lunes 25 de febrero (2:30 Canal + 1).
MEJOR PELÍCULA
| Argo | 57% |
| Lincoln | 14% |
| Amor | 7% |
| Django desencadenado | 7% |
| Los miserables | 7% |
| La vida de Pi | 7% |
| Bestias del sur salvaje | 0% |
| El lado bueno de las cosas | 0% |
| La noche más oscura | 0% |
MEJOR DIRECTOR
| Steven Spielberg (Lincoln) | 57% |
| Michael Haneke (Amor) | 21% |
| David O. Russell (El lado bueno de las cosas) | 14% |
| Ang Lee (La vida de Pi) | 7% |
| Benh Zetilin (Bestias del sur salvaje) | 0% |
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
| Daniel Day-Lewis (Lincoln) | 86% |
| Denzel Washington (El vuelo) | 7% |
| Hugh Jackman (Los miserables) | 7% |
| Bradley Cooper (El lado bueno de las cosas) | 0% |
| Joaquin Phoenix (The Master) | 0% |
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
| Jennifer Lawrence (El lado bueno de las cosas) | 64% |
| Emmanuelle Riva (Amor) | 9% |
| Jessica Chastain (La noche más oscura) | 9% |
| Naomi Watts (Lo imposible) | 9% |
| Quvenzhané Wallis (Bestias del sur salvaje) | 9% |
MEJOR ACTOR DE REPARTO
| Tommy Lee Jones (Lincoln) | 57% |
| Christoph Waltz (Django desencadenado) | 28% |
| Phillip Seymour Hoffman (The Master) | 7% |
| Robert De Niro (El lado bueno de las cosas) | 7% |
| Alan Arkin (Argo) | 0% |
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
| Anne Hathaway (Los miserables) | 86% |
| Sally Field (Lincoln) | 7% |
| Jacki Weaver (El lado bueno de las cosas) | 7% |
| Amy Adams (The Master) | 0% |
| Helen Hunt (Las sesiones) | 0% |
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
| Amor (Michael Haneke) | 42% |
| Django desencadenado (Quentin Tarantino) | 35% |
| Moonrise Kingdom (Roman Coppola y Wes Anderson) | 23% |
| La noche más oscura (Mark Boal) | 0% |
| El vuelo (John Gatins) | 0% |
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
| Argo (Chris Terrio) | 57% |
| Lincoln (Tony Kushner) | 29% |
| La vida de Pi (David Magee) | 14% |
| Bestias del sur salvaje (Lucy Alibar y Benh Zeitlin) | 0% |
| El lado bueno de las cosas (David O. Russell) | 0% |
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
| Brave (Indomable) (Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell) | 42% |
| ¡Rompe Ralph! (Rich Moore) | 35% |
| El alucinante mundo de Norman (Chris Butler y Sam Fell) | 7% |
| Frankenweenie (Tim Burton) | 7% |
| ¡Piratas! (Peter Lord y Jeff Newitt) | 7% |
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
| Amor (Michael Haneke / Austria) | 100% |
| Un asunto real (Nikolaj Arcel / Dinamarca) | 0% |
| Kon-Tiki (Joachim Rønning y Espen Sandberg / Noruega) | 0% |
| No (Pablo Larraín / Chile) | 0% |
| Un asunto real (Nikolaj Arcel / Dinamarca) | 0% |
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
| La vida de Pi (Mychael Danna) | 64% |
| Argo (Alexandre Desplat) | 15% |
| Ana Karenina (Dario Marianelli) | 7% |
| Skyfall (Thomas Newman) | 7% |
| Lincoln (John Williams) | 0% |
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
| Skyfall (Adele Adkins y Paul Epworth / Skyfall) | 86% |
| Pi’s lullaby (Mychael Danna y Bombay Jayashri / La vida de Pi) | 7% |
| Suddenly (Claude-Michel Schönberg, Herbert Kretzmer y Alain Boublil / Los miserables) | 7% |
| Before my time (J. Ralph / Chasing ice) | 0% |
| Everybody needs a best friend (Walter Murphy y Seth MacFarlane / Ted) | 0% |
MEJOR MONTAJE
| Argo (William Goldenberg) | 78% |
| El lado bueno de las cosas (Jay Cassidy y Crispin Struthers) | 7% |
| Lincoln (Michael Kahn) | 7% |
| La vida de Pi (Tim Squyres) | 7% |
| La noche más oscura (William Goldenberg y Dylan Tichenor) | 0% |
MEJOR SONIDO
| Los miserables (Andy Nelson, Mark Peterson y Simon Hayes) | 64% |
| Argo (John Reitz, Gregg Rudloff y José Antonio García) | 15% |
| Lincoln (Andy Nelson, Gary Rydstrom y Ronald Judkins) | 7% |
| Skyfall (Scott Millan, Greg P. Russell y Stuart Wilson) | 7% |
| La vida de Pi (Ron Bartlett, D. M. Hemphill y Drew Kuni) | 7% |
MEJOR MONTAJE DE SONIDO
| Argo (Erik Aadahl y Ethan Van der Ryn) | 64% |
| Django desencadenado (Wylie Stateman) | 15% |
| Skyfall (Per Hallberg y Karen Baker Landers) | 7% |
| La vida de Pi (Eugene Gearty y Philp Stockton) | 7% |
| La noche más oscura (Paul N.J. Ottoson) | 7% |
MEJORES EFECTOS VISUALES
| La vida de Pi (Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer and Donald R. Elliott) | 42% |
| Los vengadores (Janek Sirrs, Jeff White, Guy Williams y Daniel Sudick) | 30% |
| El hobbit: Un viaje inesperado (Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton y R. Christopher White) | 21% |
| Prometheus (Richard Stammers, Trevor Wood, Charley Henley y Martin Hill) | 7% |
| Blancanieves y la leyenda del cazador (Cedric Nicolas-Troyan, Phil Brennan, Neil Corbould y Michael Dawson) | 0% |
MEJOR FOTOGRAFÍA
| La vida de Pi (Claudio Miranda) | 57% |
| Skyfall (Roger Deakins) | 21% |
| Lincoln (Janusz Kaminski) | 14% |
| Django desencadenado (Robert Richardson) | 7% |
| Anna Karenina (Seamus McGarvey) | 0% |
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
| Los miserables (Eve Stewart) | 56% |
| Ana Karenina (Sarah Greenwood y Katie Spencer) | 15% |
| Lincoln (Rick Carter y Jim Erickson) | 15% |
| El hobbit: Un viaje inesperado (Dan Hennah, Ra Vincent y Simon Bright) | 7% |
| La vida de Pi (David Gropman y Anna Pinnock) | 7% |
MEJOR VESTUARIO
| Ana Karenina (Jacqueline Durran) | 42% |
| Los miserables (Paco Delgado) | 35% |
| Lincoln (Joanna Johnson) | 7% |
| Blancanieves (Mirror, Mirror) (Eiko Ishioka) | 7% |
| Blancanieves y la leyenda del cazador (Colleen Atwood) | 7% |
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERIA
| El hobbit: Un viaje inesperado (Peter Swords King, Rick Findlater y Tami Lane) | 50% |
| Los miserables (Lisa Westcott y Julie Dartnell) | 35% |
| Hitchcock (Howard Berger, Peter Montagna y Martin Samuel) | 15% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario