Llegamos al fin de la carrera a los Oscars con las apuestas bien claras. 12 años de esclavitud, Gravity y La gran estafa americana se disputarán el premio a la mejor película aunque la primera parte con una estimable ventaja. La película de Alfonso Cuarón se llevará en el zurrón un buen puñado de premios por sus innegables méritos y técnicos. Dallas Buyers Club será una de las triunfadoras con tres premios casi seguros y El lobo de Wall Street una de las claras perdedoras. Pero aún así quedan muchos incógnitas por resolver. ¿La victoria de 12 años de esclavitud será tan mínima como parece? ¿June Squibb adelantará por sorpresa a Lupita Nyong'o y Jennifer Lawrence en su carrera por el Oscar a la mejor actriz secundaria? ¿Alexandre Desplat ganará su ansiado Oscar en el momento más inesperado? ¿Dinamarca hará un doblete histórico (película de habla no inglesa y documental)? ¿Aquel no era yo de Esteban Crespo se hará con el premio al mejor cortometraje de ficción? Para ayudar a resolver estas dudas el programa 63 de Vivir Rodando tratará la ceremonia de los Premios Oscar que se celebrará este domingo. La ceremonia será retransmitida en directo por Canal + 1 (02:30). Como invitado al programa estará como es habitual Nacho Gonzalo (conductor y administrador de la web / podcast de Lo que yo te diga) que además participará en la retransmisión televisiva de Canal Plus. Recordar además que sigue abierta hasta el domingo la quiniela de los Premios Oscar de Vivir Rodando cuyo ganador se llevará la banda sonora de la película Searching for Sugar Man. Al final de este post se encuentra el estado de las votaciones hasta el momento (el domingo es el último día).
Para escuchar o descargar el programa pincha en:
/ VR63 / Oscars 2014 (II)
MEJOR PELÍCULA
12 años de esclavitud | 85% |
Gravity | 6% |
Her | 3% |
Philomena | 3% |
El lobo de Wall Street | 3% |
Capitán Philips | 0% |
Nebraska | 0% |
La gran estafa americana | 0% |
Dallas Buyers Club | 0% |
MEJOR DIRECTOR
Alfonso Cuarón (Gravity) | 85% |
Steve McQueen (12 años de esclavitud) | 9% |
Martin Scorsese (El lobo de Wall Street) | 6% |
David O. Russell (La gran estafa americana) | 0% |
Alexander Payne (Nebraska) | 0% |
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) | 75% |
Leonardo DiCaprio (El lobo de Wall Street) | 25% |
Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) | 0% |
Bruce Dern (Nebraska) | 0% |
Christian Bale (La gran estafa americana) | 0% |
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Cate Blanchett (Blue Jasmine) | 90% |
Judi Dench (Philomena) | 6% |
Sandra Bullock (Gravity) | 4% |
Amy Adams (La gran estafa americana) | 0% |
Meryl Streep (Agosto) | 0% |
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Jared Leto (Dallas Buyers Club) | 82% |
Michael Fassbender (12 años de esclavitud) | 12% |
Jonah Hill (El lobo de Wall Street) | 3% |
Barkhad Abdi (Capitán Philips) | 3% |
Bradley Cooper (La gran estafa americana) | 0% |
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Lupita Nyong’o (12 años de eslavitud) | 79% |
Jennifer Lawrence (La gran estafa americana) | 9% |
Julia Roberts (Agosto) | 9% |
June Squibb (Nebraska) | 3% |
Sally Hawkins (Blue Jasmine) | 0% |
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Her (Spike Jonze) | 75% |
La gran estafa americana (Eric Singer y David O. Russell) | 25% |
Blue Jasmine (Woody Allen) | 0% |
Nebraska (Bob Nelson) | 0% |
Dallas Buyers Club (Craig Borten y Melisa Wallack) | 0% |
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
12 años de esclavitud (John Ridley) | 88% |
El lobo de Wall Street (Terence Winter) | 12% |
Antes del anochecer (Ethan Hawke, Julie Delpy y Richard Linklater) | 0% |
Philomena (Steve Coogan y Jeff Pope) | 0% |
Capitán Philips (Billy Ray) | 0% |
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
Frozen, el reino del hielo (Chris Buck y Jennifer Lee) | 96% |
The wind rises (Hayao Miyazaki) | 4% |
Gru 2. Mi villano favorito (Pierre Coffin y Chris Renaud) | 0% |
Ernest & Célestine (Benjamin Renner, Stéphane Aubier y Vincent Patar) | 0% |
Los Croods. Una aventura prehistórica (Kirk De Micco y Chris Sanders) | 0% |
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
La gran belleza (Paolo Sorrentino / Italia) | 59% |
Alabama Monroe (Felix Van Groeningen / Bélgica) | 31% |
La caza (Thomas Vinterberg / Dinamarca) | 10% |
Omar (Hany Abu-Assad / Palestina) | 0% |
L'image manquante (Rithy Panh / Camboya) | 0% |
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Gravity (Steven Price) | 60% |
Her (William Butler y Owen Pallett) | 19% |
La ladrona de libros (John Williams) | 12% |
Philomena (Alexandre Desplat) | 6% |
Al encuento de Mr. Banks (Thomas Newman) | 3% |
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Let it go (Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez / Frozen, el reino del hielo) | 60% |
The moon song (Karen O y Spike Jonze / Her) | 19% |
Ordinary love (Paul Hewson, Dave Evans, Adam Clayton y Larry Mullen / Mandela: Del mito al hombre) | 15% |
Happy (Pharrell Williams / Gru 2. Mi villano favorito) | 6% |
MEJOR MONTAJE
Gravity (Alfonso Cuarón y Mark Sanger) | 76% |
Capitán Philips (Christopher Rouse) | 21% |
12 años de esclavitud (Joe Walker) | 3% |
Dallas Buyers Club (John Mac McMurphy y Martin Pensa) | 0% |
La gran estafa americana (Jay Cassidy, Crispin Struthers y Alan Baumgarten) | 0% |
MEJOR SONIDO
Gravity (Chris Burdon, Mark Taylor, Mike Prestwood Smith y Chris Munro) | 85% |
Capitán Philips (Chris Burdon, Mark Taylor, Mike Prestwood Smith y Chris Munro) | 9% |
A propósito de Llewyn Davis (Skip Lievsay, Greg Orloff y Peter F. Kurland) | 6% |
El Hobbit: La desolación de Smaug (Christopher Boyes, Michael Hedges, Michael Semanick y Tony Johnson) | 0% |
El único superviviente (Andy Koyama, Beau Borders y David Brownlow) | 0% |
MEJOR MONTAJE DE SONIDO
Gravity (Glenn Freemantle) | 96% |
Capitán Philips (Oliver Tarney) | 4% |
El Hobbit: La desolación de Smaug (Brent Burge y Chris Ward) | 0% |
Cuando todo está perdido (Steve Boeddeker y Richard Hymns) | 0% |
El único superviviente (Wylie Stateman) | 0% |
MEJORES EFECTOS VISUALES
Gravity (Tim Webber, Chris Lawrence, David Shirk y Neil Corbould) | 94% |
El Hobbit: La desolación de Smaug (Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton y Eric Reynolds) | 3% |
Iron Man 3 (Christopher Townsend, Guy Williams, Erik Nash y Dan Sudick) | 3% |
El llanero solitario (Tim Alexander, Gary Brozenich, Edson Williams y John Frazier) | 0% |
Star Trek: En la oscuridad (Roger Guyett, Patrick Tubach, Ben Grossmann y Burt Dalton) | 0% |
MEJOR FOTOGRAFÍA
Gravity (Emmanuel Lubezki) | 82% |
Nebraska (Phedon Papamichael) | 12% |
Prisioneros (Roger Deakins) | 3% |
A propósito de Llewyn Davis (Bruno Delbonnel) | 3% |
The Grandmaster (Philippe Le Sourd ) | 0% |
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
El Gran Gatsby (Catherine Martin y Beverley Dunn) | 79% |
12 años de esclavitud (Adam Stockhausen y Alice Baker) | 9% |
Gravity (Andy Nicholson, Rosie Goodwin y Joanne Woollard) | 6% |
Her (K.K. Barrett y Gene Serdena) | 3% |
La gran estafa americana (Judy Becker y Heather Loeffler) | 3% |
MEJOR VESTUARIO
El Gran Gatsby (Catherine Martin) | 60% |
12 años de esclavitud (Patricia Norris) | 22% |
La gran estafa americana (Michael Wilkinson) | 18% |
The Grandmaster (William Chang Suk Ping) | 0% |
The invisible woman (Michael O'Connor) | 0% |
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERIA
Dallas Buyers Club (Adruitha Lee y Robin Mathews) | 93% |
El llanero solitario (Joel Harlow y Gloria Pasqua-Casny) | 7% |
Jackass Presents: Bad Grandpa (Stephen Prouty) | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario